| Modèle | 740.50-360 (Euro-2) |
| Type | Diesel, Turbo avec refroidisseur intermédiaire |
| Puissance nominale nette, kWt (puissance en chevaux) T/MN | 250 (340) / 2200 |
| Puissance nominale brut, kWt (puissance en chevaux) T/MN | 265 (360) / 2200 |
| Couple maximum, nm (kgcm) T/MN | 1451 (148) / 1300-1500 |
| Arrangement et nombre des cylindres | forme en V, 8 |
| Cylindrée, Litres | 11,76 |
| Diametre et course, millimètre | 120/130 |
| Taux de compression | 16,5 |
| pompe à injection | BOSCH |
| Type de roue | Disques |
| Type de pneu | Pneumatique, tube |
| Taille de jante | 8.5-20 (216-508) |
| Taille de pneu | 12.00 R20 (320 R508) |
| Type | Diaphragme, mono-disque |
| Commande | Hydraulique avec propulseur pneumatique |
| Modèle | ZF 16S 151 |
| Type | Mécanique, 16 vitesses |
| Commande | Mécanique, manuelle |
| Etagement de la boîte de vitesse | 1 -13,80 -11,54/ 2 -9,49 -7,93/ 3 -6,53 -5,46/ 4 -4,57 -3,82/ 5 -3,02 -2,53/ 6 -2,08 -1,74/ 7 -1,43 -1,20/ 8 -1,00 -0,84/ 3X -12,92 -10,80 |
Copyright SK Trucks 2008 "Distributeur Officiel Kamaz Afrique", tous droits réservés.
Camions Kamaz Afrique - 4X2 - 4X4 - 6X4 - 8X6 - Camion - Tracteur routier - Matériel neuf - Benne - Plateau - Export Afrique - Pieces détachées Kamaz
Contact : SK TRUCKS
     
   
   